Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Altamira · Tanques
Tanque precargado de diafragma para sistemas hidroneumáticos domésticos y comerciales, de 20 a 119 galones. Pensado para intemperie, zonas costeras y sistemas de purificación; el agua no toca partes que se oxidan.
| Sistema | Diafragma tipo parabólico |
|---|---|
| Cubierta exterior | Acero al carbón, esmaltada |
| Cubierta interna | Polipropileno |
| Diafragma | Caucho y butilo moldeado, centro extra reforzado |
| Codo de conexión | Acero inoxidable 304 |
| Válvula de precarga | Metálica |
| Base | Plástica de alto impacto (norma ASTM D2794) |
| Recubrimiento | Pintura de sacrificio a base de zinc en polvo, ultra UV tipo automotriz |
| Presión máxima de trabajo | 125 psi (8.6 bar) |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | 49 °C (120 °F) |
| Temperatura ambiente máxima | 52 °C (126 °F) |
| Presión de precarga de fábrica | 38 psi (2.6 bar) |
| Modelos de 20 y 26 gal | 1" NPT hembra |
|---|---|
| Modelos de 45 a 119 gal | 1.25" NPT hembra |
| Serie PRO-XLB | Azul |
|---|---|
| Serie PRO-XLT | Tan |
XLB y XLT tienen las mismas especificaciones; solo cambia el color. Entrega volumétrica en galones para cada rango de arranque y paro de la bomba; puede variar por temperatura, presión y condiciones del sistema. A = diámetro, B = altura.
| Modelo | Capacidad | Equivalente sin precarga | Factor de aceptación máx. | Entrega 20/40 psi | Entrega 30/50 psi | Entrega 40/60 psi | Conexión | A | B | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB20 / XLT20 | 20 gal | 60 gal (227 L) | 61 % | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 1" NPT hembra | 392 mm | 823 mm | 15 kg |
| XLB26 / XLT26 | 26 gal | 80 gal (302 L) | 53 % | 8.9 | 7.7 | 6.7 | 1" NPT hembra | 392 mm | 1006 mm | 19 kg |
| XLB45 / XLT45 | 45 gal | 135 gal (510 L) | 61 % | 16.5 | 13.9 | 12.1 | 1.25" NPT hembra | 559 mm | 930 mm | 29 kg |
| XLB65 / XLT65 | 65 gal | 200 gal (756 L) | 60 % | 23.9 | 20 | 17.4 | 1.25" NPT hembra | 559 mm | 1234 mm | 40 kg |
| XLB86 / XLT86 | 86 gal | 280 gal (1058 L) | 59 % | 30.9 | 25.9 | 22.5 | 1.25" NPT hembra | 660 mm | 1168 mm | 52 kg |
| XLB119 / XLT119 | 119 gal | 380 gal (1436 L) | 59 % | 42.9 | 35.9 | 31.3 | 1.25" NPT hembra | 660 mm | 1557 mm | 73 kg |
ALTAPRO XLB 20
Especificaciones del fabricante (Altamira). Fuente: Altamira, ficha técnica tanques precargados serie PRO-XLB y PRO-XLT. Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx