Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Hydronix · Filtros y Cartuchos
Cartuchos de sedimento Hydronix serie SDC
Cartuchos de profundidad de polipropileno 100 % puro, de densidad graduada, en 2.5" y 4.5" de diámetro y de 1 a 75 micras. Para prefiltrado de ósmosis inversa y desionización y posfiltrado de carbón.
Contáctanos| Medio filtrante | Polipropileno 100 % puro |
|---|---|
| Diseño | Profundidad, densidad graduada, sin núcleo |
| Aditivos | Libre de surfactantes, detergentes y agentes antiestáticos |
| Cartucho de 4.5" | Cuatro capas de filtración, flujo de afuera hacia adentro |
| Temperatura de operación | 4.4–62.8 °C (40–145 °F) |
|---|---|
| Caída de presión máxima | 46.4 psi (3.2 kg/cm²) a 20 °C |
| Caída de presión recomendada para reemplazo | 21.75 psi (1.5 kg/cm²) |
| Flujo máximo | 2–8 gpm (0.45–1.8 m³/h), según la retención |
| Caída inicial, 4.5" × 9 7/8" | 1 psi a 10 gpm (2.27 m³/h) |
| Caída inicial, 4.5" × 20" | 1 psi a 20 gpm (4.54 m³/h) |
Piezas y peso son por caja (solo publicados para 2.5"). La caída de presión inicial solo se publica para 4.5".
| Código | Medida | Micras | Piezas por caja | Peso por caja | Caída inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| SDC-25-0501 | 2.5" × 4 7/8" | 1 | 80 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-0505 | 2.5" × 4 7/8" | 5 | 80 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-0510 | 2.5" × 4 7/8" | 10 | 80 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-1001 | 2.5" × 9 7/8" | 1 | 40 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-1005 | 2.5" × 9 7/8" | 5 | 40 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-1010 | 2.5" × 9 7/8" | 10 | 40 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-1020 | 2.5" × 9 7/8" | 20 | 40 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-1050 | 2.5" × 9 7/8" | 50 | 40 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-2001 | 2.5" × 20" | 1 | 20 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-2005 | 2.5" × 20" | 5 | 20 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-2010 | 2.5" × 20" | 10 | 20 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-2020 | 2.5" × 20" | 20 | 20 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-2050 | 2.5" × 20" | 50 | 20 | 6.35 kg | — |
| SDC-25-3001 | 2.5" × 30" | 1 | 20 | 8.16 kg | — |
| SDC-25-3005 | 2.5" × 30" | 5 | 20 | 8.16 kg | — |
| SDC-25-3010 | 2.5" × 30" | 10 | 20 | 8.16 kg | — |
| SDC-25-3025 | 2.5" × 30" | 25 | 20 | 8.16 kg | — |
| SDC-25-3075 | 2.5" × 30" | 75 | 20 | 8.16 kg | — |
| SDC-25-4001 | 2.5" × 40" | 1 | 20 | 10.43 kg | — |
| SDC-25-4001-S5 | 2.5" × 40" | 1 | 20 | 10.43 kg | — |
| SDC-25-4005 | 2.5" × 40" | 5 | 20 | 10.43 kg | — |
| SDC-25-4010 | 2.5" × 40" | 10 | 20 | 10.43 kg | — |
| SDC-25-4025 | 2.5" × 40" | 25 | 20 | 10.43 kg | — |
| SDC-25-4075 | 2.5" × 40" | 75 | 20 | 10.43 kg | — |
| SDC-25-5005 | 2.5" × 50" | 5 | 20 | 12.25 kg | — |
| SDC-45-1001 | 4.5" × 9 7/8" | 1 | — | — | 1 psi a 10 gpm |
| SDC-45-1005 | 4.5" × 9 7/8" | 5 | — | — | 1 psi a 10 gpm |
| SDC-45-1010 | 4.5" × 9 7/8" | 10 | — | — | 1 psi a 10 gpm |
| SDC-45-1020 | 4.5" × 9 7/8" | 20 | — | — | 1 psi a 10 gpm |
| SDC-45-1050 | 4.5" × 9 7/8" | 50 | — | — | 1 psi a 10 gpm |
| SDC-45-2001 | 4.5" × 20" | 1 | — | — | 1 psi a 20 gpm |
| SDC-45-2005 | 4.5" × 20" | 5 | — | — | 1 psi a 20 gpm |
| SDC-45-2010 | 4.5" × 20" | 10 | — | — | 1 psi a 20 gpm |
| SDC-45-2020 | 4.5" × 20" | 20 | — | — | 1 psi a 20 gpm |
| SDC-45-2050 | 4.5" × 20" | 50 | — | — | 1 psi a 20 gpm |
SDC-25-4001-S5
El fabricante ofrece largos, tapas y diámetros especiales en pedidos por contrato.
No usar con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfección adecuada antes o después del sistema.
Especificaciones del fabricante (Hydronix Water Technology). Fuente: Hydronix Water Technology, hoja técnica serie SDC (2021). Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
En Monterrey y Guadalupe, N.L.
El cartucho de sedimentos es el primer filtro de casi cualquier equipo de agua: detiene arena, óxido y partículas antes de que lleguen al carbón, a la ósmosis o a la membrana. Los Hydronix SDC son de polipropileno 100 % puro, sin aditivos, y filtran en profundidad con densidad graduada.
Los hay en diámetro estándar (2.5") y Big Blue (4.5"), en largos de 5" a 40" y de 1 a 75 micras. Están certificados NSF 42, 61 y 372.
También lo encuentras como: cartucho de sedimentos, cartucho de polipropileno, cartucho de 5 micras, filtro de sedimento, cartucho polyspun.
Para prefiltro de ósmosis y purificadoras lo común es 5 micras; para agua con mucha arena se pone antes uno de 20 o 50 micras. Dinos tu equipo y te decimos cuál.
Cuando se tapa: el fabricante recomienda cambiarlo al llegar a 21.75 psi de caída de presión. En la práctica, cuando baja el flujo o el cartucho se ve muy sucio.
Los de 2.5" entran en portafiltros estándar de 10" y 20"; los de 4.5" en portafiltros Big Blue. Mándanos foto o medida y te confirmamos.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx