Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Altamira · Centrífugas Multietapa
Bomba multietapas horizontal Altamira serie LOTUS
Bombas multietapas horizontales con cuerpo, impulsores, succión y descarga de acero inoxidable 304, para agua que no debe tocar metales que se oxidan. De ¾ a 4 HP, para viviendas, ósmosis inversa, hidroneumáticos y riego.
| Cuerpo, impulsores, succión y descarga | Acero inoxidable 304 |
|---|---|
| Eje | Acero inoxidable 316 |
| Sello mecánico | Carburo de silicio / carbón |
| Tipo | Asíncrono, 2 polos, cerrado, enfriado por aire |
|---|---|
| Velocidad | 3,450 RPM a 60 Hz |
| Protección | IP55 |
| Aislamiento | Clase F |
| Servicio | Continuo |
| Protección térmica | Incorporada en monofásicos |
| Carcasa del motor | Aluminio |
| Temperatura máxima del líquido | 70 °C |
|---|---|
| Temperatura ambiente máxima | 50 °C |
| Autoaspirante | Hasta 2 m |
| Garantía del fabricante | 2 años |
Gasto en litros por minuto a cada carga en metros. Presión al cierre en m / psi. Largo (L1) y alto (H) en mm.
| Modelo | HP | kW | Fases × V | Amp. | Succión × descarga | Tubería de succión mín. | Cierre | 15 m | 25 m | 35 m | 45 m | 55 m | 65 m | 75 m | Largo | Alto | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTUS50-4/1127 | 0.75 | 0.55 | 1 × 127 | 9 | 1" × 1" | 1.25" | 51/72 | — | 66 | 47 | 22 | — | — | — | 405 | 232 | 10.5 kg |
| LOTUS50-4/1230 | 0.75 | 0.55 | 1 × 230 | 5.2 | 1" × 1" | 1.25" | 51/72 | — | 66 | 47 | 22 | — | — | — | 405 | 232 | 10.5 kg |
| LOTUS50-4/3234 | 0.75 | 0.55 | 3 × 230/460 | 3/1.5 | 1" × 1" | 1.25" | 51/72 | — | 66 | 47 | 22 | — | — | — | 405 | 210 | 10.5 kg |
| LOTUS50-5/1127 | 1 | 0.75 | 1 × 127 | 10.8 | 1" × 1" | 1.25" | 64/91 | — | — | 61 | 45 | 26 | — | — | 405 | 232 | 11 kg |
| LOTUS50-5/1230 | 1 | 0.75 | 1 × 230 | 6 | 1" × 1" | 1.25" | 64/91 | — | — | 61 | 45 | 26 | — | — | 405 | 232 | 11 kg |
| LOTUS50-6/1127 | 1.2 | 0.9 | 1 × 127 | 14.2 | 1" × 1" | 1.25" | 76/108 | — | — | 66 | 56 | 44 | 28 | 20 | 405 | 232 | 12 kg |
| LOTUS50-6/1230 | 1.2 | 0.9 | 1 × 230 | 6.3 | 1" × 1" | 1.25" | 76/108 | — | — | 66 | 56 | 44 | 28 | 20 | 405 | 232 | 12 kg |
| LOTUS100-3/1127 | 1 | 0.75 | 1 × 127 | 11.5 | 1.25" × 1" | 1.5" | 42/60 | 133 | 102 | 64 | — | — | — | — | 405 | 232 | 13 kg |
| LOTUS100-3/1230 | 1 | 0.75 | 1 × 230 | 6.2 | 1.25" × 1" | 1.5" | 42/60 | 133 | 102 | 64 | — | — | — | — | 405 | 232 | 13 kg |
| LOTUS100-3/3234 | 1 | 0.75 | 3 × 230/460 | 4/2 | 1.25" × 1" | 1.5" | 42/60 | 133 | 102 | 64 | — | — | — | — | 405 | 210 | 13 kg |
| LOTUS100-4/1127 | 1.2 | 0.9 | 1 × 127 | 12.2 | 1.25" × 1" | 1.5" | 54/76 | — | 120 | 96 | 52 | — | — | — | 405 | 232 | 14 kg |
| LOTUS100-4/1230 | 1.2 | 0.9 | 1 × 230 | 7 | 1.25" × 1" | 1.5" | 54/76 | — | 120 | 96 | 52 | — | — | — | 405 | 232 | 14 kg |
| LOTUS100-4/3234 | 1.2 | 0.9 | 3 × 230/460 | 4.4/2.2 | 1.25" × 1" | 1.5" | 54/76 | — | 120 | 96 | 52 | — | — | — | 405 | 210 | 14 kg |
| LOTUS150-3/1230 | 2 | 1.5 | 1 × 230 | 14 | 1.5" × 1.5" | 2" | 45/64 | 300 | 230 | 150 | — | — | — | — | 500 | 239 | 24 kg |
| LOTUS150-3/3234 | 2 | 1.5 | 3 × 230/460 | 8.5/4.5 | 1.5" × 1.5" | 2" | 45/64 | 300 | 230 | 150 | — | — | — | — | 455 | 232 | 24 kg |
| LOTUS150-4/3234 | 3 | 2.2 | 3 × 230/460 | 10.4/5.2 | 1.5" × 1.5" | 2" | 60/85 | — | 270 | 225 | 170 | 70 | — | — | 518 | 239 | 28 kg |
| LOTUS150-5/3234 | 4 | 3 | 3 × 230/460 | 11/5.5 | 1.5" × 1.5" | 2" | 71/101 | — | 300 | 255 | 220 | 180 | 80 | — | 583 | 239 | 29 kg |
| LOTUS200-2-1/1230 | 2 | 1.5 | 1 × 230 | 14 | 1.5" × 1.5" | 2" | 45/64 | — | 266 | 180 | — | — | — | — | 500 | 239 | 24 kg |
| LOTUS200-2-1/3234 | 2 | 1.5 | 3 × 230/460 | 8.8/4.4 | 1.5" × 1.5" | 2" | 45/64 | — | 266 | 180 | — | — | — | — | 458 | 232 | 24 kg |
| LOTUS200-2/3234 | 3 | 2.2 | 3 × 230/460 | 10.4/5.2 | 1.5" × 1.5" | 2" | 55/78.1 | — | — | 215 | 130 | — | — | — | 518 | 239 | 27 kg |
| LOTUS200-3/3234 | 4 | 3 | 3 × 230/460 | 11/5.5 | 1.5" × 1.5" | 2" | 58/82 | — | — | 295 | 210 | 60 | — | — | 518 | 239 | 27 kg |
LOTUS 100-4 / 1 230
Cada subserie se mide a cargas distintas; un guion indica que la hoja no da gasto a esa carga.
Especificaciones del fabricante (Altamira). Fuente: Altamira, ficha técnica serie LOTUS. Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
En Monterrey y Guadalupe, N.L.
La Altamira Lotus es una bomba presurizadora multietapas horizontal: varias etapas de impulsores en serie que suben la presión del agua. Su cuerpo, impulsores, succión y descarga son de acero inoxidable 304, así que no se oxida ni mancha el agua.
Se usa para dar presión pareja a toda una casa, alimentar un hidroneumático, empujar el agua a una ósmosis inversa o regar por aspersión. Hay modelos de ¾ a 4 HP, monofásicos y trifásicos, con presión al cierre de hasta 76 metros.
También lo encuentras como: bomba presurizadora, bomba presurizadora de agua, bomba de presión de agua, bomba multietapas, bomba Altamira.
Depende de cuántos pisos y salidas de agua tienes y de la presión que buscas. La Lotus va de ¾ a 4 HP; dinos cuántos baños y pisos tiene tu casa por WhatsApp y te decimos qué modelo te conviene.
No. El cuerpo, los impulsores, la succión y la descarga son de acero inoxidable 304 y el eje de acero inoxidable 316, por eso también se usa en ósmosis inversa y agua para consumo.
Hay modelos monofásicos de 127 V y de 230 V, y trifásicos de 230/460 V. En la ficha técnica de esta página viene la tabla completa por modelo.
El fabricante, Altamira, da 2 años de garantía.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx