Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Hydronix · Portafiltros
Portafiltro comercial de polipropileno para cartuchos de 4.5" de diámetro en largos de 10" y 20". Puertos de ¾", 1" o 1.5" para alto flujo, con o sin botón de alivio de presión.
| Cartuchos | 4½" de diámetro, largo de 10" o 20" |
|---|---|
| Puertos | ¾", 1" o 1.5" |
| Alivio de presión | Opcional (sufijo PR) |
| Cuerpo opaco (azul, negro o gris) | Polipropileno |
|---|---|
| Cuerpo transparente | Policarbonato |
| Tapa (negra) | Polipropileno |
| O-ring | Buna-N |
| Botón de alivio | Acero inoxidable, EPDM y polipropileno |
| Temperatura máxima | 100 °F (37.7 °C) |
|---|---|
| Presión máxima | 90 psi (6.21 bar) |
Todas las versiones llevan tapa negra. Peso por caja según el fabricante.
| Código | Largo | Cuerpo | Conexión | Alivio de presión | NSF | Piezas por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF45-10BLBK34 | 10" | Azul | ¾" | No | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10BLBK34PR | 10" | Azul | ¾" | Sí | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10BKBK34 | 10" | Negro | ¾" | No | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10BKBK34PR | 10" | Negro | ¾" | Sí | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10GRBK34PR | 10" | Gris | ¾" | Sí | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10CLBK34 | 10" | Transparente | ¾" | No | — | 6 | 18.14 kg |
| HF45-10CLBK34PR | 10" | Transparente | ¾" | Sí | — | 6 | 18.14 kg |
| HF45-20BLBK34 | 20" | Azul | ¾" | No | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20BLBK34PR | 20" | Azul | ¾" | Sí | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20BKBK34 | 20" | Negro | ¾" | No | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20BKBK34PR | 20" | Negro | ¾" | Sí | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20GRBK34PR | 20" | Gris | ¾" | Sí | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20CLBK34 | 20" | Transparente | ¾" | No | — | 4 | 18.14 kg |
| HF45-20CLBK34PR | 20" | Transparente | ¾" | Sí | — | 4 | 18.14 kg |
| HF45-10BLBK10 | 10" | Azul | 1" | No | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10BLBK10PR | 10" | Azul | 1" | Sí | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10BKBK10 | 10" | Negro | 1" | No | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10BKBK10PR | 10" | Negro | 1" | Sí | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10GRBK10PR | 10" | Gris | 1" | Sí | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10CLBK10 | 10" | Transparente | 1" | No | — | 6 | 18.14 kg |
| HF45-10CLBK10PR | 10" | Transparente | 1" | Sí | — | 6 | 18.14 kg |
| HF45-20BLBK10 | 20" | Azul | 1" | No | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20BLBK10PR | 20" | Azul | 1" | Sí | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20BKBK10 | 20" | Negro | 1" | No | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20BKBK10PR | 20" | Negro | 1" | Sí | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20GRBK10PR | 20" | Gris | 1" | Sí | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20CLBK10 | 20" | Transparente | 1" | No | — | 4 | 18.14 kg |
| HF45-20CLBK10PR | 20" | Transparente | 1" | Sí | — | 4 | 18.14 kg |
| HF45-10BLBK15 | 10" | Azul | 1.5" | No | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10BLBK15PR | 10" | Azul | 1.5" | Sí | Sí | 6 | 16.78 kg |
| HF45-10CLBK15 | 10" | Transparente | 1.5" | No | — | 6 | 18.14 kg |
| HF45-20BLBK15 | 20" | Azul | 1.5" | No | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20BLBK15PR | 20" | Azul | 1.5" | Sí | Sí | 4 | 16.78 kg |
| HF45-20CLBK15 | 20" | Transparente | 1.5" | No | — | 4 | 18.14 kg |
| HF45-20CLBK15PR | 20" | Transparente | 1.5" | Sí | — | 4 | 18.14 kg |
| HF45-ORING | — | O-ring de repuesto para HF45 | — | — | — | — | — |
HF45-10BLBK34PR
La hoja indica 90 psi como presión máxima de operación, pero en la guía de instalación pide regular la presión si supera 75 psi.
Especificaciones del fabricante (Hydronix Water Technology). Fuente: Hydronix Water Technology, hoja técnica serie HF45 (2021). Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx