Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Hydronix · Filtros y Cartuchos
Cartuchos de carbón en bloque Hydronix serie CB
Cartuchos de carbón activado de cáscara de coco en bloque para reducir sabor, olor y cloro. Diámetros de 2.5" y 4.5", largos de 10" y 20" y micrajes de 0.5 a 10 µm, para punto de uso y ósmosis inversa.
| Carbón | Cáscara de coco |
|---|---|
| Tapas | Polipropileno |
| Envoltura interior y exterior | Polipropileno |
| Malla | Polipropileno |
| Empaques | Neopreno |
| Temperatura | 40–180 °F (4.4–82.2 °C) |
|---|---|
| Presión máxima de operación | 250 psi (17 bar) |
| Presión diferencial máxima | 100 psid (6.8 bar) |
| Presión de colapso | 200 psid (13.8 bar) |
| 0.5 µm | 0.5 · 1 · 2 · 2.6 gpm |
|---|---|
| 1 µm | 0.75 · 1.5 · 2.5 · 3 gpm |
| 5 µm | 1 · 2 · 3.5 · 7 gpm |
| 10 µm | 1 · 2 · 4 · 8 gpm |
Capacidad de cloro y caída de presión inicial al flujo indicado. Piezas, medidas y peso son por caja.
| Código | Medida | Micras | Capacidad de cloro | Caída de presión inicial | Piezas por caja | Caja (in) | Peso por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCB-2510 | 2.5" × 9 7/8" | 0.5 | 20,000 gal a 0.5 gpm | 4.0 psid a 0.5 gpm | 20 | 16 × 13 × 11 | 22 lb / 9.53 kg |
| CB-25-1001 | 2.5" × 9 7/8" | 1 | 6,000 gal a 0.75 gpm | 4.0 psid a 0.75 gpm | 20 | 16 × 13 × 11 | 21 lb / 9.53 kg |
| CB-25-1005 | 2.5" × 9 7/8" | 5 | 6,000 gal a 1.0 gpm | 2.0 psid a 1.0 gpm | 20 | 16 × 13 × 11 | 20 lb / 9.07 kg |
| CB-25-1010 | 2.5" × 9 7/8" | 10 | 6,000 gal a 1.5 gpm | 2.0 psid a 1.0 gpm | 20 | 16 × 13 × 11 | 16 lb / 7.36 kg |
| SMCB-2520 | 2.5" × 20" | 0.5 | 40,000 gal a 1.0 gpm | 4.0 psid a 1.0 gpm | 20 | 16 × 13 × 22 | 43 lb / 19.50 kg |
| CB-25-2001 | 2.5" × 20" | 1 | 12,000 gal a 1.5 gpm | 4.0 psid a 1.5 gpm | 20 | 16 × 13 × 22 | 43 lb / 19.50 kg |
| CB-25-2005 | 2.5" × 20" | 5 | 9,000 gal a 2.0 gpm | 2.0 psid a 2.0 gpm | 20 | 16 × 13 × 22 | 37 lb / 16.78 kg |
| CB-25-2010 | 2.5" × 20" | 10 | 9,000 gal a 2.5 gpm | 2.0 psid a 2.0 gpm | 20 | 16 × 13 × 22 | 36 lb / 16.33 kg |
| SMCB-4510 | 4.5" × 9 7/8" | 0.5 | 50,000 gal a 2.0 gpm | 4.6 psid a 2.0 gpm | 9 | 15 × 15 × 11 | 31 lb / 14.06 kg |
| CB-45-1001 | 4.5" × 9 7/8" | 1 | 20,000 gal a 2.5 gpm | 7.0 psid a 2.5 gpm | 9 | 15 × 15 × 11 | 31 lb / 14.06 kg |
| CB-45-1005 | 4.5" × 9 7/8" | 5 | 12,000 gal a 3.5 gpm | 4.0 psid a 3.5 gpm | 9 | 15 × 15 × 11 | 27 lb / 12.25 kg |
| CB-45-1010 | 4.5" × 9 7/8" | 10 | 12,000 gal a 4.0 gpm | 4.0 psid a 4.0 gpm | 9 | 15 × 15 × 12 | 24 lb / 10.89 kg |
| SMCB-4520 | 4.5" × 20" | 0.5 | 100,000 gal a 2.6 gpm | 8.2 psid a 2.6 gpm | 6 | 17 × 11 × 23 | 43 lb / 19.50 kg |
| CB-45-2001 | 4.5" × 20" | 1 | 17,000 gal a 1.0 gpm | 6.5 psid a 5.0 gpm | 6 | 17 × 11 × 23 | 43 lb / 19.50 kg |
| CB-45-2005 | 4.5" × 20" | 5 | 26,000 gal a 7.0 gpm | 4.5 psid a 7.0 gpm | 6 | 17 × 11 × 23 | 38 lb / 17.24 kg |
| CB-45-2010 | 4.5" × 20" | 10 | 26,000 gal a 8.0 gpm | 4.5 psid a 8.0 gpm | 6 | 17 × 11 × 23 | 35 lb / 15.87 kg |
La clasificación en micras corresponde a una remoción de 85 % o más del tamaño de partícula indicado.
Peso, capacidad de cloro, micraje y caída de presión fueron medidos por el fabricante y un laboratorio independiente; NSF no certifica el desempeño, solo los materiales.
El desempeño real depende del diseño del sistema, el flujo y las condiciones de uso.
La hoja también incluye los modelos CB-25-0505 (2.5" × 4 7/8", 5 µm) y CB-25-3005 (2.5" × 30", 5 µm); pregunta por ellos a un asesor.
Especificaciones del fabricante (Hydronix Water Technology). Fuente: Hydronix Water Technology, hoja técnica serie CB (2019). Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
En Monterrey y Guadalupe, N.L.
El cartucho de carbón activado quita el cloro, el mal sabor y el olor del agua. Los Hydronix CB son de carbón de cáscara de coco compactado en bloque, que además retiene partículas finas de 0.5 a 10 micras.
Un solo cartucho reduce el cloro de hasta 100,000 galones según el modelo. Los hay en 2.5" y 4.5" de diámetro, en 10" y 20" de largo, y están certificados NSF/ANSI 42.
También lo encuentras como: cartucho de carbón activado, cartucho carbon block, filtro de carbón, cartucho de carbón para filtro de agua.
Quita el cloro, el sabor y el olor del agua. En una ósmosis inversa protege la membrana, porque el cloro la daña.
Depende del modelo y del agua que pase: un CB reduce el cloro de 6,000 hasta 100,000 galones. Si vuelve el sabor a cloro, toca cambiarlo.
El carbón en bloque está compactado: además de quitar cloro, retiene partículas finas, y el agua no hace caminos por dentro como en el granular.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx