Lun–Vie 9:00–18:00 · Sáb 9:00–13:00 81 2459 2530
Aqua Filters

Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326

Aquatrol · Tanques

Tanques de presión Aquatrol serie AT

Tanques de presión para suavizadores y filtros, de 8" a 48" de diámetro. Soportan 150 psi, están certificados NSF/ANSI 61 y se ofrecen con boca superior, o superior e inferior, de 2.5", 4" o 6".

  • 150 psi Presión máxima (10.3 bar)
  • 8"–48" Diámetros en catálogo del sitio
  • NSF/ANSI 61 Material y estructura
  • 10 años Garantía en tanques de 6" a 13"

Especificaciones técnicas

Condiciones de operación

Presión máxima 150 psi (10.3 bar)
Temperatura máxima 49 °C (120 °F)
Temperatura mínima 1 °C (34 °F)
Vacío máximo 140 mmHg (5.5" Hg)
Temperatura mínima de exposición del tanque −29 °C (−20 °F)

Diseño y seguridad

Prueba de ciclos 100,000 ciclos sin fugas
Factor de seguridad 4:1 (ruptura mínima a 600 psi, 41.3 bar)

Construcción

Tanques de 7" a 36" Recubrimiento interno de polietileno
Tanques de 40" a 63" FRP
Conexiones 2.5", 4" o 6"
Posición de la conexión Superior, o superior e inferior
Tipo de conexión Roscada o bridada
Base Estándar o trípode
Colores Azul, natural o negro (otros bajo pedido)

Garantía del fabricante

Tanques de 6" a 13" 10 años
Tanques de 14" a 63" 5 años

Modelos y capacidades

Retrolavado calculado a 5 gpm/ft² y flujo de servicio a 7.5 gpm/ft²; el volumen de resina es nominal. Los tres valores cambian según el tipo de resina y la experiencia del usuario.

CódigoMedida (in)Medida (mm)ConexiónColorVolumen totalResina nominalRetrolavadoServicio
AT-0844BL-25T8 × 44203 × 11172.5" sup.Azul8.7 gal (32.9 L)0.75 ft³1.7 gpm2.6 gpm
AT-0844BK-25T8 × 44203 × 11172.5" sup.Negro8.7 gal (32.9 L)0.75 ft³1.7 gpm2.6 gpm
AT-0948BL-25T9 × 48228 × 12192.5" sup.Azul12.7 gal (48.1 L)1.00 ft³2.2 gpm3.3 gpm
AT-0948BK-25T9 × 48228 × 12192.5" sup.Negro12.7 gal (48.1 L)1.00 ft³2.2 gpm3.3 gpm
AT-1054BK-25T10 × 54254 × 13712.5" sup.Negro16.4 gal (62.1 L)1.50 ft³2.7 gpm4.1 gpm
AT-1054BL-25T10 × 54254 × 13712.5" sup.Azul16.4 gal (62.1 L)1.50 ft³2.7 gpm4.1 gpm
AT-1248BL-25T12 × 48304 × 12192.5" sup.Azul21.0 gal (79.5 L)1.60 ft³3.9 gpm5.9 gpm
AT-1252BL-25T12 × 52304 × 13202.5" sup.Azul22.2 gal (84.0 L)1.75 ft³3.9 gpm5.9 gpm
AT-1252BK-25T12 × 52304 × 13202.5" sup.Negro22.2 gal (84.0 L)1.75 ft³3.9 gpm5.9 gpm
AT-1265BL-25T12 × 65304 × 16512.5" sup.Azul28.0 gal (106.0 L)1.85 ft³3.9 gpm5.9 gpm
AT-1354BL-25T13 × 54330 × 13712.5" sup.Azul27.5 gal (104.1 L)2.00 ft³4.6 gpm6.9 gpm
AT-1354BK-25T13 × 54330 × 13712.5" sup.Negro27.5 gal (104.1 L)2.00 ft³4.6 gpm6.9 gpm
AT-1465BL-25T14 × 65355 × 16512.5" sup.Azul40.6 gal (153.7 L)3.00 ft³5.3 gpm8.0 gpm
AT-1465BK-25T14 × 65355 × 16512.5" sup.Negro40.6 gal (153.7 L)3.00 ft³5.3 gpm8.0 gpm
AT-1465BL-4T14 × 65355 × 16514" sup.Azul40.6 gal (153.7 L)3.00 ft³5.3 gpm8.0 gpm
AT-1665BL-25T16 × 65406 × 16512.5" sup.Azul49.0 gal (185.5 L)4.00 ft³7.0 gpm10.5 gpm
AT-1665BK-25T16 × 65406 × 16512.5" sup.Negro49.0 gal (185.5 L)4.00 ft³7.0 gpm10.5 gpm
AT-1665BL-4T16 × 65406 × 16514" sup.Azul49.0 gal (185.5 L)4.00 ft³7.0 gpm10.5 gpm
AT-1665NA-4T4B16 × 65406 × 16514" sup. y 4" inf.Natural49.0 gal (185.5 L)4.00 ft³7.0 gpm10.5 gpm
AT-1865NA-4T18 × 65457 × 16514" sup.Natural66.7 gal (252.5 L)5.00 ft³8.8 gpm13.3 gpm
AT-1865NA-4T4B18 × 65457 × 16514" sup. y 4" inf.Natural66.7 gal (252.5 L)5.00 ft³8.8 gpm13.3 gpm
AT-2162NA-4T21 × 62533 × 15744" sup.Natural88.0 gal (333.1 L)7.00 ft³12.0 gpm18.0 gpm
AT-2162NA-4T4B21 × 62533 × 15744" sup. y 4" inf.Natural88.0 gal (333.1 L)7.00 ft³12.0 gpm18.0 gpm
AT-2472NA-4T24 × 72609 × 18284" sup.Natural126.8 gal (479.9 L)10.00 ft³15.7 gpm23.6 gpm
AT-2472NA-4T4B24 × 72609 × 18284" sup. y 4" inf.Natural126.8 gal (479.9 L)10.00 ft³15.7 gpm23.6 gpm
AT-3072NA-4T30 × 72762 × 18284" sup.Natural195.5 gal (740.0 L)15.00 ft³24.5 gpm36.8 gpm
AT-3072NA-4T4B30 × 72762 × 18284" sup. y 4" inf.Natural195.5 gal (740.0 L)15.00 ft³24.5 gpm36.8 gpm
AT-3672NA-4T36 × 72914 × 18284" sup.Natural283.0 gal (1,071.2 L)20.00 ft³35.3 gpm53.0 gpm
AT-3672NA-4T4B36 × 72914 × 18284" sup. y 4" inf.Natural283.0 gal (1,071.2 L)20.00 ft³35.3 gpm53.0 gpm
AT-3672NA-6T6B36 × 72914 × 18286" sup. y 6" inf.Natural283.0 gal (1,071.2 L)20.00 ft³35.3 gpm53.0 gpm
AT-4272NA-6T6B42 × 721066 × 18286" sup. y 6" inf.Natural290.6 gal (1,099.9 L)30.00 ft³48.1 gpm72.2 gpm
AT-4872NA-6T6B48 × 721219 × 18286" sup. y 6" inf.Natural477.7 gal (1,808.1 L)40.00 ft³62.8 gpm94.2 gpm

Aplicaciones y detalles

Recomendaciones de uso

  • Tanque aprobado solo para agua a presión; otros usos o soluciones requieren aprobación del fabricante.
  • No usar en aplicaciones neumáticas ni hidroneumáticas.
  • No exceder las condiciones de operación indicadas.

Cómo leer el código

AT-1665NA-4T4B

1665
Medida del tanque: 16" de diámetro × 65" de alto
NA
Color: BL azul, NA natural, BK negro
4T
Conexión superior: 25 = 2.5", 4 = 4", 6 = 6"
4B
Conexión inferior (si la tiene)

Certificaciones

  • NSF/ANSI 61 (requisitos de material y estructura)

La tabla muestra las medidas que manejamos en el sitio. El catálogo del fabricante incluye otras medidas, de 6" × 18" hasta 63" × 83"; pide disponibilidad a un asesor.

Especificaciones del fabricante (Aquatrol). Fuente: Aquatrol, catálogo de tanques de presión serie AT. Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.

Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx

Sitio desarrollado por Agencia Popcing