Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Hydronix · Portafiltros
Portafiltro slim de tapa plana para cartuchos de 2.5" de diámetro, en largos de 5" y 10" y puertos de ¼", 3/8" y ½". Para prefiltrado y posfiltrado de ósmosis inversa, bajo tarja y máquinas de hielo.
| Cartuchos | 2.5" de diámetro, largo de 4 7/8" o 9 7/8" |
|---|---|
| Puertos | ¼", 3/8" o ½" NPT hembra |
| Cuerpo opaco (blanco o azul) | Polipropileno |
|---|---|
| Cuerpo transparente | SAN |
| Tapa | Polipropileno |
| O-ring | Buna-N |
| Temperatura máxima | 51.7 °C (125 °F) |
|---|---|
| Presión máxima | 75 psi (5.17 bar) |
Las versiones de cuerpo opaco (blanco o azul) están certificadas NSF.
| Código | Largo | Cuerpo | Tapa | Conexión | Piezas por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF2-5WHWH14 | 5" | Blanco | Blanca | ¼" | 15 | 9.07 kg |
| HF2-5WHWH38 | 5" | Blanco | Blanca | 3/8" | 15 | 9.07 kg |
| HF2-5WHWH12 | 5" | Blanco | Blanca | ½" | 15 | 9.07 kg |
| HF2-5CLWH14 | 5" | Transparente | Blanca | ¼" | 15 | 9.07 kg |
| HF2-5CLWH38 | 5" | Transparente | Blanca | 3/8" | 15 | 9.07 kg |
| HF2-5CLWH12 | 5" | Transparente | Blanca | ½" | 15 | 9.07 kg |
| HF2-10WHWH14 | 10" | Blanco | Blanca | ¼" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10BLBK14 | 10" | Azul | Negra | ¼" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10CLWH14 | 10" | Transparente | Blanca | ¼" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10CLBK14 | 10" | Transparente | Negra | ¼" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10WHWH38 | 10" | Blanco | Blanca | 3/8" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10BLBK38 | 10" | Azul | Negra | 3/8" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10CLWH38 | 10" | Transparente | Blanca | 3/8" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10CLBK38 | 10" | Transparente | Negra | 3/8" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10WHWH12 | 10" | Blanco | Blanca | ½" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10BLBK12 | 10" | Azul | Negra | ½" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10CLWH12 | 10" | Transparente | Blanca | ½" | 12 | 13.61 kg |
| HF2-10CLBK12 | 10" | Transparente | Negra | ½" | 12 | 13.61 kg |
| HF2/3 ORING | — | O-ring de repuesto para HF2 y HF3 | — | — | — | — |
HF2-5WHWH14
Especificaciones del fabricante (Hydronix Water Technology). Fuente: Hydronix Water Technology, hoja técnica serie HF2 (2021). Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx