Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Truwater · Tanques
Tanque de una sola pieza con revestimiento interior de polietileno de alta densidad y cubierta de fibra de vidrio con resina epóxica. Para suavizadores, intercambio iónico y almacenamiento, de 9" × 48" a 48" × 72".
| Presión máxima de funcionamiento | 150 psi (10 bar) |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 1–50 °C (34–120 °F) |
| Revestimiento interior | Polietileno de alta densidad (PEAD), grado alimenticio |
|---|---|
| Cubierta exterior | Fibra de vidrio reforzada con resina epóxica |
| Insertos de entrada | Termoplástico reforzado con vidrio, moldeado por inyección |
| Bridas | Aluminio fundido |
| Base de tanques residenciales | Plástico termoestable de alta resistencia al impacto, moldeado por inyección |
| Base de tanques industriales | Laminado de fibra de vidrio (FRP) |
| Revestimiento de 6" a 36" | Moldeo por soplado controlado por CNC |
|---|---|
| Revestimiento de tanque industrial | Moldeo rotacional controlado por CNC |
| Cubierta de fibra de vidrio | Bobinado de filamento multieje controlado por CNC |
| Pruebas | Prueba de fugas a cada tanque; pruebas de fatiga y estallido por muestreo |
Dimensiones en mm, solo de referencia. Según el dibujo de la hoja: A = altura total, B = diámetro de la base estándar, C = altura de la base trípode, D = diámetro del tanque.
| Tamaño | Boca superior | Boca inferior | Capacidad | Base | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9" × 48" | 2.5" 8-NPSM | — | 44.4 L (11.7 gal) | Estándar | 1225 | 240 | — | 232 |
| 10" × 54" | 2.5" 8-NPSM | — | 63.3 L (16.7 gal) | Estándar | 1385 | 269 | — | 260 |
| 12" × 52" | 2.5" 8-NPSM | — | 97 L (25.7 gal) | Estándar | 1330 | 318 | — | 310 |
| 13" × 54" | 2.5" 8-NPSM | — | 105.3 L (27.9 gal) | Estándar | 1380 | 343 | — | 336 |
| 14" × 65" | 2.5" 8-NPSM | — | 148.5 L (39.3 gal) | Estándar | 1655 | 369 | — | 362 |
| 16" × 65" | 2.5" 8-NPSM | — | 192.1 L (50.8 gal) | Estándar | 1650 | 422 | — | 412 |
| 18" × 65" | 4" 8-UN | — | 268 L (70.9 gal) | Estándar | 1670 | 451 | — | 461 |
| 21" × 62" | 4" 8-UN | — | 341 L (90.2 gal) | Estándar | 1620 | 532 | — | 543 |
| 24" × 72" | 4" 8-UN | — | 490 L (129.6 gal) | Estándar | 1900 | 616 | — | 615 |
| 30" × 72" | Brida 6" | Brida 6" | 735 L (194.4 gal) | Trípode | 2260 | — | 270 | 765 |
| 36" × 72" | Brida 6" | Brida 6" | 1031 L (272.8 gal) | Trípode | 2280 | — | 295 | 920 |
| 42" × 72" | Brida 6" | Brida 6" | 1461 L (386.5 gal) | Trípode | 2300 | — | 303 | 1067 |
| 48" × 72" | Brida 6" | Brida 6" | 1890 L (499.3 gal) | Trípode | 2250 | — | 300 | 1215 |
Todos los tanques llevan revestimiento de PE grado alimenticio conforme a FDA 21 CFR 177.1520, apto para agua potable.
Las dimensiones son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.
Especificaciones del fabricante (Truwater). Fuente: Truwater, hoja técnica de tanques de fibra de vidrio. Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx