Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Jacobi · Filtro de Carbón Activado
Sistema de filtración para casa y negocio cargado con carbón activado granular Jacobi AquaSorb 1200, grado agua potable. Retiene materia orgánica disuelta, pesticidas y químicos; tanques de 1 o 2 ft³ con válvula manual o automática.
| Tanques de 1 ft³ | 8" × 44" y 9" × 48" |
|---|---|
| Tanques de 2 ft³ | 10" × 54", 12" × 52" y 13" × 54" |
| Válvula | Manual o automática |
| Número de yodo | 900 mg/g mínimo |
|---|---|
| Humedad al empacar | 5 % máximo |
| Densidad aparente | 440 kg/m³ mínimo |
| Ceniza | 15 % máximo |
| Capacidad de humectación | 99 % mínimo |
| Dureza (método ball-pan) | 96 % |
| Número de yodo | 920 mg/g |
|---|---|
| Adsorción de azul de metileno | 170 ml/g |
| Área superficial (BET) | 950 m²/g |
| Densidad aparente | 520 kg/m³ |
| Densidad tras retrolavado y drenado | 450 kg/m³ |
Datos del carbón a granel. En todas las granulometrías: partículas mayores < 5 % y menores < 4 %.
| Malla | Rango de partícula | Tamaño efectivo | Diámetro promedio | Coeficiente de uniformidad |
|---|---|---|---|---|
| 8 × 18 | 2.36–1.18 mm | 1.2 mm | 1.8 mm | < 1.5 |
| 8 × 30 | 2.36–0.60 mm | 1.0 mm | 1.4 mm | < 1.6 |
| 10 × 20 | 2.00–0.85 mm | 1.0 mm | 1.4 mm | < 1.7 |
| 12 × 40 | 1.70–0.43 mm | 0.6 mm | 1.0 mm | < 1.7 |
| 20 × 40 | 0.85–0.425 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | < 1.5 |
Los valores del carbón provienen de métodos de prueba del fabricante y son informativos; pueden variar entre lotes.
Especificaciones del fabricante (Jacobi Carbons). Fuente: Jacobi Carbons, hoja técnica AquaSorb 1200 (2012). Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx