Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Hydronix · Portafiltros
Portafiltro slim de polipropileno reforzado con tapa de costillas, para cartuchos de 2.5" de diámetro en largos de 5" y 10". Puertos de ¼" a ¾" NPT y opción de botón de alivio de presión.
| Cartuchos | 2.5" de diámetro, largo de 4 7/8" o 9 7/8" |
|---|---|
| Puertos | ¼", 3/8", ½" o ¾" NPT hembra |
| Botón de alivio de presión (PR) | Opcional en algunos modelos |
| Cuerpo opaco (blanco o azul) | Polipropileno |
|---|---|
| Cuerpo transparente | SAN |
| Tapa | Polipropileno |
| O-ring | EPDM |
| Temperatura máxima | 51.7 °C (125 °F) |
|---|---|
| Presión máxima | 75 psi (5.17 bar) |
Piezas y peso son por caja; todas las cajas miden 8 × 14 × 21".
| Código | Largo | Cuerpo | Tapa | Conexión | Alivio de presión | Piezas por caja | Peso por caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF3-5WHWH14 | 5" | Blanco | Blanca | ¼" | No | 15 | 5.90 kg |
| HF3-5WHWH38 | 5" | Blanco | Blanca | 3/8" | No | 15 | 5.90 kg |
| HF3-5WHWH12 | 5" | Blanco | Blanca | ½" | No | 15 | 5.90 kg |
| HF3-5CLWH14 | 5" | Transparente | Blanca | ¼" | No | 15 | 5.90 kg |
| HF3-5CLWH38 | 5" | Transparente | Blanca | 3/8" | No | 15 | 5.90 kg |
| HF3-5CLWH12 | 5" | Transparente | Blanca | ½" | No | 15 | 5.90 kg |
| HF3-10WHWH14 | 10" | Blanco | Blanca | ¼" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10BLBK14 | 10" | Azul | Negra | ¼" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLWH14 | 10" | Transparente | Blanca | ¼" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLBK14 | 10" | Transparente | Negra | ¼" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10WHWH38 | 10" | Blanco | Blanca | 3/8" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10BLBK38 | 10" | Azul | Negra | 3/8" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLWH38 | 10" | Transparente | Blanca | 3/8" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLBK38 | 10" | Transparente | Negra | 3/8" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10WHWH12 | 10" | Blanco | Blanca | ½" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10WHWH12PR | 10" | Blanco | Blanca | ½" | Sí | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10BLBK12 | 10" | Azul | Negra | ½" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10BLBK12PR | 10" | Azul | Negra | ½" | Sí | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLWH12 | 10" | Transparente | Blanca | ½" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLWH12PR | 10" | Transparente | Blanca | ½" | Sí | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLBK12 | 10" | Transparente | Negra | ½" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLBK12PR | 10" | Transparente | Negra | ½" | Sí | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10WHWH34 | 10" | Blanco | Blanca | ¾" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10WHWH34PR | 10" | Blanco | Blanca | ¾" | Sí | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10BLBK34 | 10" | Azul | Negra | ¾" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10BLBK34PR | 10" | Azul | Negra | ¾" | Sí | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLWH34 | 10" | Transparente | Blanca | ¾" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLWH34PR | 10" | Transparente | Blanca | ¾" | Sí | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLBK34 | 10" | Transparente | Negra | ¾" | No | 12 | 13.61 kg |
| HF3-10CLBK34PR | 10" | Transparente | Negra | ¾" | Sí | 12 | 13.61 kg |
| HF2/3 ORING | — | O-ring de repuesto para HF2 y HF3 | — | — | — | — | — |
HF3-10WHWH12PR
La garantía cubre reparación o reemplazo por defectos de material durante 3 años desde la venta; se anula por mal uso, instalación incorrecta, falta de mantenimiento o exceso de presión.
No usar con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin desinfección adecuada antes o después del sistema.
Especificaciones del fabricante (Hydronix Water Technology). Fuente: Hydronix Water Technology, hoja técnica serie HF3 (2018). Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx