Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
TruWater · Ósmosis Inversa
Equipos comerciales de ósmosis inversa de 1 a 6 membranas Vontron de 4" × 40", con bomba Goulds y flush automático. Producen de 1,400 a 9,504 galones diarios con 98–99.5 % de reducción de sólidos disueltos.
Contáctanos| Membranas | Vontron ULP21-4040 |
|---|---|
| Bomba de alta presión | Goulds |
| Enjuague de membranas (flush) | Automático |
| Presión de entrada | 40–60 psi (2.8–4.1 bar) |
| Alimentación eléctrica | 110/220 V, monofásico, 60 Hz |
| Portamembranas | Acero inoxidable 316 (terminación AI) o fibra de vidrio (terminación FV) |
|---|---|
| Bomba de alta presión | Acero inoxidable |
| Estructura de instrumentación | Acero al carbón |
| Tubería y conexiones | PVC cédula 80 |
| Recubrimiento | Anticorrosivo para ambiente marino (normas PEMEX RA26 y RA28) |
| Reducción de sólidos disueltos totales (TDS) | 98–99.5 % |
|---|---|
| Presión de operación | 80–220 psi (5.5–15.2 bar) |
| Temperatura de diseño | 25 °C (77 °F) |
| Sólidos disueltos totales | < 1,500 ppm, agua suavizada |
|---|---|
| SDI (índice de densidad de sedimentos) | < 5.0 |
| Turbidez | < 1.0 NTU |
| Cloro libre | < 0.1 ppm |
| pH | 2–11 |
| Hierro (Fe) | < 0.05 |
| Manganeso (Mn) | < 0.05 |
| Sílice (SiO₂) | 0–40 ppm |
| Ácido sulfhídrico (H₂S) | 0.0 ppm |
Todos usan membranas ULP21-4040, presión de entrada de 40–60 psi, flush automático y alimentación de 110/220 V, monofásica, 60 Hz. Conexiones FNPT.
| Modelo | Producción (gpd) | Recuperación | Membranas | Arreglo | Bomba | Motor | Alimentación | Permeado | Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDAR-2000 | 1,400–1,584 | 50 % | 1 | 1:0 | 7GBS05 | ½ HP | ¾" | ½" | ½" |
| CDAR-4000 | 2,880–3,168 | 50–70 % | 2 | 1:1 | 7GBS07 | ¾ HP | ¾" | ½" | ½" |
| CDAR-6000 | 4,320–4,752 | 50–75 % | 3 | 1:1:1 | 7GBS07 | ¾ HP | 1" | ¾" | ¾" |
| CDAR-8000 | 5,760–6,336 | 50–75 % | 4 | 1:1:1:1 | 7GBS10 | 1 HP | 1" | ¾" | ¾" |
| CDVAR-10000 | 7,200–7,920 | 50–75 % | 5 | 2:2:1 | 18GBS20 | 2 HP | 1" | ¾" | ¾" |
| CDVAR-12000 | 8,640–9,504 | 50–75 % | 6 | 2:2:2 | 18GBS20 | 2 HP | 1" | ¾" | ¾" |
Los parámetros dependen de la calidad y la temperatura del agua a tratar, por lo que los valores pueden variar.
Cada equipo se puede fabricar con especificaciones estándar o a la medida del cliente.
Especificaciones del fabricante (TruWater). Fuente: TruWater, hoja técnica Sistema comercial de ósmosis inversa. Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx