Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Altamira · Sumergibles Para Lodos
Bombas sumergibles de hierro fundido para aguas residuales, negras, pluviales y fosas sépticas. Motor enfriado en aceite con protección IP68, de 1 a 4 HP y paso de sólidos de 2" o 2.5".
| Líquido | Efluentes (aguas residuales) y lodos (aguas negras) |
|---|---|
| Garantía | 1 año |
| Cuerpo | Voluta de hierro fundido |
|---|---|
| Impulsor STRONG2H | Tipo vórtex, de hierro |
| Impulsor STRONG2F y STRONG3 | Semiabierto, de hierro |
| Sello mecánico | Cerámica / carbón |
| Eje | Acero inoxidable 430 |
| Tornillería | Acero inoxidable |
| Cable | 6 m de cable sumergible con clavija |
| Tipo | Asíncrono, enfriado por inmersión en aceite |
|---|---|
| Servicio | Continuo, con la bomba totalmente sumergida |
| Protección | IP68 |
| STRONG2H | 2 polos, 3450 RPM |
| STRONG2F y STRONG3 | 4 polos, 1750 RPM |
| Aislamiento | Clase F (STRONG2H y 2F) · Clase H (STRONG3) |
| Protector térmico | Incluido en STRONG2H y STRONG2F |
| Frecuencia | 60 Hz |
| STRONG2H/10/1230 | 6 m: 530 · 8 m: 460 · 10 m: 390 · 12 m: 300 · 14 m: 190 · 16 m: 65 |
|---|---|
| STRONG2F/10/1230 | 2 m: 790 · 4 m: 650 · 6 m: 490 · 8 m: 310 · 10 m: 110 |
| STRONG3, 2 HP | 3 m: 1,280 · 6 m: 1,080 · 9 m: 810 · 12 m: 500 |
|---|---|
| STRONG3, 4 HP | 3 m: 1,920 · 6 m: 1,700 · 9 m: 1,415 · 12 m: 1,120 · 15 m: 700 |
Dimensiones A–E en mm según el dibujo del fabricante; F es la descarga.
| Modelo | HP | kW | Fases × V | Amp. | Paso de sólidos | Descarga | A × B × C × D × E (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRONG2H/10/1230 | 1 | 0.75 | 1 × 230 | 11 | 2" | 2" NPT | 360.6 × 261.6 × 140 × 508 × 203.2 | 35 kg |
| STRONG2F/10/1230 | 1 | 0.75 | 1 × 230 | 10.8 | 2" | 3" NPT | 403 × 294.6 × 140 × 563.8 × 563.8 | 35 kg |
| STRONG2H/20/1230 | 2 | 1.5 | 1 × 230 | 18 | 2" | 2" NPT | 360.6 × 261.6 × 140 × 508 × 203.2 | 38 kg |
| STRONG2F/20/1230 | 2 | 1.5 | 1 × 230 | 16.7 | 2" | 3" NPT | 403 × 294.6 × 140 × 563.8 × 563.8 | 38 kg |
| STRONG3/20/3234 | 2 | 1.5 | 3 × 230 | 20 | 2.5" | 3" NPT | 425.4 × 56.8 × 317.5 × 666.7 × 250.8 | 75 kg |
| STRONG3/20/3460 | 2 | 1.5 | 3 × 460 | 10 | 2.5" | 3" NPT | 425.4 × 56.8 × 317.5 × 666.7 × 250.8 | 75 kg |
| STRONG3/40/3234 | 4 | 2.9 | 3 × 230 | 23.6 | 2.5" | 3" NPT | 425.4 × 56.8 × 317.5 × 666.7 × 250.8 | 75 kg |
| STRONG3/40/3460 | 4 | 2.9 | 3 × 460 | 11.8 | 2.5" | 3" NPT | 425.4 × 56.8 × 317.5 × 666.7 × 250.8 | 75 kg |
STRONG2F/20/1230
La serie también incluye la STRONG4, de 5 a 15 HP con descarga bridada de 4"; pide su ficha a un asesor.
Para el gasto de los modelos STRONG2 de 2 HP consulta la curva con un asesor.
Especificaciones del fabricante (Altamira). Fuente: Altamira, ficha técnica serie STRONG (FTAL-STR-1808301). Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx