Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Aqua Pak · Sumergibles Agua Limpia
Bomba sumergible portátil para achique de agua limpia, de 1/6 a 1 HP a 115 V, con interruptor de flotador y protector térmico. Para desaguar sótanos, vaciar albercas y depósitos y alimentar fuentes.
| Impulsor (54A, 110A, 160A) | Polipropileno con fibra de vidrio, abierto |
|---|---|
| Impulsor (155AX) | Hierro, tipo vórtex |
| Impulsor (250A, 350A) | Acero inoxidable 430, abierto |
| Carcasa (54A, 110A, 160A) | Polipropileno con fibra de vidrio |
| Carcasa (155AX) | Polipropileno con fibra de vidrio y base de hierro fundido |
| Carcasa (250A, 350A) | Acero inoxidable 304 con base de hierro fundido |
| Sello mecánico | Carbón / cerámica |
| Descarga | Rosca NPT, con adaptador para manguera |
| Alimentación | 1 × 115 V, 60 Hz |
|---|---|
| Velocidad | 3580 RPM |
| Interruptor de flotador | Incluido, cable de 45 cm |
| Protector térmico de sobrecarga | Incluido |
| Nivel mínimo de aspiración (54A y 110A) | 3 mm |
| SIGMA54A | 155 × 155 × 270 |
|---|---|
| SIGMA110A | 155 × 155 × 285 |
| SIGMA155AX | 218 × 218 × 363 |
| SIGMA160A | 196 × 196 × 280 |
| SIGMA250A | 250 × 162 × 310 |
| SIGMA350A | 250 × 162 × 325 |
Gasto en litros por minuto a cada carga en metros. Todos los modelos son 1 × 115 V.
| Modelo | HP | kW | Amp. | Descarga | Paso de sólidos | Carga máx. | 1.5 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA54A | 1/6 | 0.1 | 1.4 | 1" | 3 mm | 7 m | 68 | 64 | 54 | 46 | 37 | 25 | — | — | — | — | — | 3.3 kg |
| SIGMA110A | 1/4 | 0.2 | 2.3 | 1.25" | 5 mm | 8 m | 135 | 128 | 110 | 90 | 67 | 45 | 22 | — | — | — | — | 3.8 kg |
| SIGMA155AX | 1/2 | 0.4 | 4.5 | 1.5" | 20 mm | 7 m | 202 | 187 | 155 | 120 | 85 | 45 | — | — | — | — | — | 6.8 kg |
| SIGMA160A | 3/4 | 0.56 | 7.4 | 1.5" | 5 mm | 8 m | 185 | 178 | 160 | 135 | 102 | 68 | 32 | — | — | — | — | 5.5 kg |
| SIGMA250A | 3/4 | 0.56 | 5 | 2" | 14 mm | 10 m | — | 283 | 250 | 217 | 183 | 144 | 108 | 72 | 35 | — | — | 8.5 kg |
| SIGMA350A | 1 | 0.75 | 6.7 | 2" | 14 mm | 12 m | — | 357 | 350 | 332 | 306 | 274 | 236 | 193 | 143 | 97 | 48 | 9.5 kg |
SIGMA 155 A X
Especificaciones del fabricante (Aqua Pak). Fuente: Aqua Pak, ficha técnica serie SIGMA FTES-SIG-1403191. Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx