Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Altamira · Centrífugas Multietapa
Bombas de superficie multietapas para agua limpia, con impulsores y tazones de acero inoxidable. Para hidroneumáticos, suministro a viviendas, riego e industria, de ¾ a 4 HP.
| Impulsores y tazones | Acero inoxidable AISI 304 |
|---|---|
| Succión y descarga (SCALA) | Hierro fundido con recubrimiento de pintura |
| Carcasa, succión y descarga (SCALA-X) | Acero inoxidable 304 |
| Eje | Acero inoxidable AISI 431 |
| Sello mecánico | Carburo de silicio / carbono |
| Base | Acero |
| Tipo | Asíncrono, 2 polos, enfriado por aire |
|---|---|
| Protección | Cerrado, IP 54 |
| Aislamiento | Clase F |
| Servicio | Continuo |
| Protección térmica | Incorporada en monofásicos de 230 V |
| Carcasa del motor | Aluminio |
| Líquido | Agua limpia, libre de sólidos |
|---|---|
| Temperatura máxima del agua | 70 °C (SCALA) · 90 °C (SCALA-X) |
| Temperatura ambiente máxima | 50 °C |
Gasto en litros por minuto a cada carga en metros (psi). Presión al cierre en m / psi.
| Modelo | HP | Amp. | Fases × V | Succión × descarga | Tubería de succión mín. | Cierre | 10 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALA50-4/1115/230 | ¾ | 8.8/4.4 | 1 × 115/230 | 1" × 1" | 1.25" | 53/75 | 83 | 73 | 61 | 44 | 16 | — | 11.3 kg |
| SCALA50-5/1230 | 1 | 5.9 | 1 × 230 | 1" × 1" | 1.25" | 65/92 | 85 | 76 | 67 | 55 | 40 | 20 | 13 kg |
| SCALA50-5/3234 | 1 | 3.8/2.2 | 3 × 230/460 | 1" × 1" | 1.25" | 65/92 | 85 | 76 | 67 | 55 | 40 | 20 | — |
| SCALA100-3/1230 | 1 | 6.8 | 1 × 230 | 1.25" × 1" | 1.5" | 37/53 | 162 | 115 | 55 | — | — | — | 12.7 kg |
| SCALA100-3/3234 | 1 | 4.0/2.4 | 3 × 230/460 | 1.25" × 1" | 1.5" | 37/53 | 162 | 115 | 55 | — | — | — | 12.3 kg |
| SCALA100-4/1230 | 1.5 | 8.8 | 1 × 230 | 1.25" × 1" | 1.5" | 50/71 | 180 | 143 | 100 | 55 | — | — | 14 kg |
| SCALA100-4/3234 | 1.5 | 5.3/2.7 | 3 × 230/460 | 1.25" × 1" | 1.5" | 50/71 | 180 | 143 | 100 | 55 | — | — | 13.7 kg |
| SCALAX100-5/1230 | 2 | 9.9 | 1 × 230 | 1.25" × 1.25" | 1.5" | 70/99 | 164 | 154 | 143 | 128 | 108 | 74 | 12.8 kg |
| SCALAX100-5/3234 | 2 | 6.0/3.5 | 3 × 230/460 | 1.25" × 1.25" | 1.5" | 70/99 | 164 | 154 | 143 | 128 | 108 | 74 | 12.8 kg |
| SCALA130-2-1/1230 | 1.5 | 9.2 | 1 × 230 | 1.5" × 1.25" | 2" | 43/61 | 253 | 213 | 163 | 77 | — | — | 27 kg |
| SCALA130-2-1/3234 | 1.5 | 5.7/3.3 | 3 × 230/460 | 1.5" × 1.25" | 2" | 43/61 | 253 | 213 | 163 | 77 | — | — | 20.4 kg |
| SCALA130-2/1230 | 2 | 10.7 | 1 × 230 | 1.5" × 1.25" | 2" | 54/76 | 258 | 224 | 187 | 144 | 93 | — | 26.2 kg |
| SCALA130-2/3234 | 2 | 6.6/3.8 | 3 × 230/460 | 1.5" × 1.25" | 2" | 54/76 | 258 | 224 | 187 | 144 | 93 | — | 26.2 kg |
| SCALA200-2-1/3234 | 3 | 8.8/5.9 | 3 × 230/460 | 1.5" × 1.5" | 2" | 45/64 | 375 | 313 | 245 | 164 | — | — | 28.5 kg |
| SCALA200-2/3234 | 4 | 11.4/6.6 | 3 × 230/460 | 1.5" × 1.5" | 2" | 57/81 | 395 | 354 | 310 | 254 | 171 | — | 33.5 kg |
SCALA 130-2-1 / 1230
Especificaciones del fabricante (Altamira). Fuente: Altamira, ficha técnica serie SCALA. Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx