Ficha técnica · aquafilters.com.mx
Tel. 81 2459 2530 · WhatsApp 81 3237 9326
Aqua Pak · Centrífugas con Impulsor
Bombas centrífugas horizontales con cuerpo hidráulico e impulsor abierto de acero inoxidable 304, de ½ a 4 HP. Para agua potable, riego, aire acondicionado, calefacción e industria, con líquidos de pH 5 a 9.
| Impulsor | Completamente abierto, acero inoxidable 304 |
|---|---|
| Cuerpo | Acero inoxidable 304 |
| Eje | Acero inoxidable 316 |
| Sello mecánico | Carbón-cerámica / Viton |
| Empaques del cuerpo hidráulico | Viton |
| Tipo | Asíncrono, 2 polos, enfriado por aire |
|---|---|
| Protección | Cerrado, IP 55 |
| Aislamiento | Clase F |
| Servicio | Continuo |
| Protección térmica | Incorporada en monofásicos |
| Velocidad | 3450 rpm, 60 Hz |
| Temperatura máxima del líquido | 90 °C (ALY05: 60 °C) |
|---|---|
| Presión máxima de trabajo | 145 psi (10 bar) |
| Temperatura ambiente máxima | 50 °C |
| Paso de sólidos | 19 mm (ALY05: 8 mm) |
| pH del líquido | 5 a 9 |
| ALY05/1230 | 265 × 166 × 196 mm |
|---|---|
| ALY15/1230 y ALY20/1230 | 378 × 193 × 265 mm |
| ALY30/1230 | 415 × 193 × 242 mm |
| ALY40/3230 | 432 × 193 × 242 mm |
Gasto en litros por minuto a cada carga en metros. Presión al cierre en m / psi. Tubería de succión mín. = diámetro mínimo recomendado.
| Modelo | HP | kW | Amp. | Fases × V | Succión × descarga | Tubería de succión mín. | Cierre | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 18 m | 20 m | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALY05/1230 | 0.5 | 0.37 | 2.4 | 1 × 230 | 1.25" × 1" | 1.5" | 14/19.8 | — | 140 | 95 | 47 | — | — | — | — | 7.5 kg |
| ALY15/1230 | 1.5 | 1.1 | 6.8 | 1 × 230 | 2" × 2" | 2.5" | 12.4/17.6 | 400 | 320 | 225 | 80 | — | — | — | — | 17.5 kg |
| ALY20/1230 | 2 | 1.5 | 9.6 | 1 × 230 | 2" × 2" | 2.5" | 15/21.3 | — | 430 | 358 | 266 | 140 | — | — | — | 17.5 kg |
| ALY30/1230 | 3 | 2.2 | 14 | 1 × 230 | 2.5" × 2" | 3" | 17.5/24.8 | — | 700 | 610 | 500 | 370 | 200 | — | — | 21.8 kg |
| ALY40/3230 | 4 | 3 | 11.3/5.6 | 3 × 230/460 | 2.5" × 2" | 3" | 21.6/30.6 | — | — | — | 680 | 570 | 430 | 280 | 130 | 26.5 kg |
ALY15
Conexiones de succión y descarga con rosca NPT.
Especificaciones del fabricante (Aqua Pak). Fuente: Aqua Pak, ficha técnica serie ALY. Los valores pueden cambiar sin previo aviso; confirma con un asesor antes de instalar.
Descubre otros productos que podrían interesarte.
Aqua Filters Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. · Av. Tolteca 2301, Col. Tolteca, Guadalupe, N.L. · aquafilters.com.mx